技术特点
※采用双变换在线式设计。
※工频机,带隔离变压器。
※市电输入电压范围宽(154~300)VAC。
※具有功率因数校正电路(PFC)。
※智能LED指示,具有LCD显示功能。
※特为铁路通信基站,直放站专项设计的RS232通信协议接口。
※高智能充电系统。
※防水、防潮、防盗、防尘,电池和充电器一体化设计。
产品执行标准:YD/T 1095-2018,Q/HDNSB0001-2019
适用范围
该机型配置6-GFMJ系列阀控式密封胶体蓄电池,适用于户外通信基站、直放站,及通信开关电源,交换机设备等,特别适应在电网波动大,环境温度变化大(-35~50)℃,粉尘大的恶劣环境下连续正常工作。
技术规格
型号 | CA-1L | CA-2L |
容量 | 1kVA | 2kVA |
功率 | 800W | 1.6kW |
交流 输入 | 相数 | 单相 |
电压 | 220VAC±30% |
频率 | (50±5)Hz |
交流 输出 | 电压 | 单相 220VAC±1% |
频率 | (50±0.25)Hz |
波形 | 正弦波 |
功率因数 | (1~0.8)滞后 |
失真度 | <3% |
转换 时间 | 停电与复电 | 0ms |
旁路与逆变 | <4ms |
电池 | 电压 | 36VDC | 72VDC |
电池容量 | 12V100Ah X3只 | 12V100Ah X6只 |
电池类型 | 阀控式密封胶体蓄电池 |
充电时间 | 10小时以上>90% |
充电电流 | >6A |
警告 装置 | 市电断电 | 蜂鸣器1次/4秒,90秒后停叫 |
电池将耗尽 | 蜂鸣器1次/1秒 |
过载 | ≤120%过载指示灯亮,>125%过载指示灯亮,蜂鸣器长鸣 |
UPS异常 | 故障指示灯亮,蜂鸣器长鸣 |
保护 | 电池 | 电池低电压,自动关机,空开保护 |
过载 | ≥125% 10分钟后跳至旁路 |
过热 | 内部温度>90°C,自动跳至BYPASS |
输出短路 | 限流,自动关机,保险丝及空开保护 |
UPS异常 | 自动跳至旁路 |
指示 | LCD液晶显示 | 输入输出电压,频率,电池电压,输出功率百分比,UPS状态 |
UPS状态 | 市电,逆变器,电池低电压,旁路,UPS异常 |
整机效率 | >85% |
输出路数 | 2路 |
通讯界面 | DB-9,RS232 |
防雷功能 | 8/20μS,最大40KA通流量 |
环境 | 温度 | (-35~50)°C |
相对湿度 | (20~90)%,不凝结 |
噪音 | <50dB (前方1米处) |
结构尺寸W×D×H | 610×750×860(mm) ,地脚尺寸:472(W)×655(D)mm |
结构 | 防雨、防盗、防尘、电池和充电器一体化设计 |
重量(含蓄电池) | 220㎏ | 330㎏ |
注:以上参数仅供参考。