技术特点
免维护性能好,采用优质铅钙锡多元合金,极低的自放电、失水率与析气率;使用温度范围宽,先进的生产工艺,特种铅膏配方与电解液配方,低温起动性能好,充电接受能力强,耐高温性能优良;优质进口复合隔板,电阻小,耐腐蚀性强,孔径小,孔率高;全密封、免维护系列产品采用高纯度进口材料,特殊防爆排气设计、安全可靠。首次加液后即可实现全密封化,使用中无需加水,真正实现了免维护。
产品执行标准:GB/T 5008.1-2013,GB/T 5008.2-2013,GB/T 5008.3-2005
适用范围
适用于工程机械、叉车、汽车、拖拉机以及其它内燃机的起动和照明。
技术规格
规格型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (20hr,Ah) | 储备容量(min) | 冷启动电流CCA(A) | 最大外形尺寸 长×宽×高×总高(mm) | 参考重量 (Kg) |
6-QW-36 | 12 | 36 | 55 | 332 | 197×128×198×219 | 10.4 |
6-QW-45 | 12 | 45 | 80 | 325 | 237×128×200×221 | 12.8 |
6-QW-48 | 12 | 48 | 77 | 500 | 241×172×174×174 | 14.0 |
6-QW-54 | 12 | 54 | 88 | 265 | 286×175×175×175 | 16.2 |
6-QW-63 | 12 | 63 | 106 | 300 | 286×175×175×175 | 16.6 |
6-QW-60 | 12 | 60 | 100 | 360 | 256×172×203×225 | 17.1 |
6-QW-65 | 12 | 65 | 110 | 420 | 256×172×203×225 | 17.8 |
6-QW-66 | 12 | 66 | 112 | 640 | 274×173×187×187 | 18.0 |
6-QW-70 | 12 | 70 | 120 | 400 | 305×171×203×225 | 20.6 |
6-QW-80 | 12 | 80 | 140 | 450 | 305×171×203×225 | 21.5 |
6-QW-88 | 12 | 88 | 156 | 680 | 351×174×190×190 | 22.1 |
6-QW-90 | 12 | 90 | 160 | 450 | 381×175×190×190 | 22.8 |
6-QW-100 | 12 | 100 | 182 | 440 | 409×170×209×234 | 26.9 |
6-QW-105 | 12 | 105 | 182 | 450 | 409×170×209×234 | 26.9 |
6-QW-135 | 12 | 135 | 258 | 950 | 429×170×212×244 | 34.0 |
6-QW-140 | 12 | 140 | 269 | 950 | 429×174×212×244 | 34.0 |
6-QW-150 | 12 | 150 | 292 | 780 | 510×212×209×233 | 41.0 |
6-QW-165 | 12 | 165 | 326 | 900 | 510×212×209×233 | 42.0 |
6-QW-180 | 12 | 180 | 361 | 950 | 510×222×194×217 | 41.6 |
6-QW-200 | 12 | 200 | 409 | 1000 | 509×267×215×246 | 49.5 |
注:以上参数仅供参考。