技术特点
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,蓄电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,蓄电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,蓄电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保蓄电池密封,使用安全、可靠。
产品执行标准:GB/T 19639.1-2014,GB/T 19638.1-2014,YD/T 799-2010
适用范围
主要适用于不间断电源供电系统,EPS系统,应急照明系统,安防系统,邮电通讯电源系统,电力系统,无线电设备,太阳能发电系统,办公自动化设备,其他便携式设备或便携工具电源等。广泛应用于铁路机车、铁路通信基站等设备。
技术规格
型号 Model | 额定电压 Rated Voltage (V) | 额定容量Rated capacity (Ah) | 外型尺寸 Extemal Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (Kg) |
| | C20 | C10 | C5 | C1 | 长 length | 宽 width | 高 height | 总高 height | |
FC12-7 | 12 | 7 | 6.7 | 6.25 | 4.62 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 |
FC12-17 | 12 | 17 | 16.2 | 15.2 | 11.2 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.4 |
FC12-24 | 12 | 26 | 24 | 20.4 | 14.6 | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.7 |
FC 12-40 | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 166 | 172 | 172 | 12.3 |
FC12-50 | 12 | 58.4 | 50 | 48.5 | 35.9 | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 |
FC12-65 | 12 | 70 | 65 | 55.4 | 38 | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 |
FC12-100 | 12 | 108 | 100 | 86 | 60 | 331 | 174 | 214 | 219 | 29.0 |
FC 12-120 | 12 | 129 | 120 | 103 | 70 | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.0 |
FC 12-150 | 12 | 160 | 150 | 129 | 90.5 | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 |
FC 12-200 | 12 | 216 | 200 | 179 | 115 | 522 | 240 | 214 | 224 | 58.2 |
注:以上参数仅供参考。
特性曲线